国内各大银行外汇汇率牌价,美元对人民币汇率多少?
外币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
美元 701.73 696.02 704.7 704.7
欧元 772.08 748.09 777.77 779.5
英镑 906.27 878.11 912.94 915.16
港币 89.63 88.92 89.99 89.99
日元 6.3994 6.26 6.4465 6.45
韩币 0.5925 0.5717 0.5973 0.619
澳门币 87.12 84.2 87.46 90.27
阿联酋币 - 184.7 - 198.1
澳元 474.19 459.46 477.68 478.84
巴西币 - 159.3 - 174.24
加币 527.78 511.12 531.68 532.96
台币 - 22.23 - 23.97
瑞士法郎 700.52 678.9 705.44 707.76
丹麦克朗 103.28 100.09 104.1 104.4
印尼盾 - .0481 - .0515
印度卢比 - 9.2108 - 10.3866
马币 168.41 - 169.93 -
挪威克朗 75.95 73.6 76.56 76.77
新西兰元 450.2 436.31 453.36 458.92
菲律宾币 13.77 13.35 13.89 14.53
卢布 10.89 10.22 10.97 11.39
沙特币 - 182.27 - 191.75
瑞典克朗 73.15 70.89 73.73 73.94
新加坡币 512.24 496.43 515.84 517.38
泰铢 23.19 22.47 23.37 24.09
土耳其币 121.83 115.86 122.81 138.56
南非兰特 47.81 44.14 48.13 51.8
免责申明:社区内容(包括但不限于文字,图片等内容)来自社区用户发布,内容观点不代表本站立场和观点,如不慎侵犯了您的权益,请与我们联系处理。